Rhône · 266 communes
Zone sismique dans le Rhône : zonage des communes (69)
La zone de sismicité la plus élevée dans le Rhône est la zone 3 sur 5. Dès la zone 2, l’état des risques est obligatoire pour vendre ou louer.
Comment lire cette carte
La couleur indique la zone de sismicité, de 1 (très faible) à 5 (forte). Chaque commune a sa propre zone.
À partir de la zone 2, l’état des risques est obligatoire pour vendre ou louer.
Chaque cercle représente une commune ; plus il est grand, plus la commune est peuplée. Survolez ou touchez un cercle pour voir le chiffre, cliquez pour ouvrir la fiche de la commune.
Le zonage sismique dans le Rhône
Depuis le 1er mai 2011, chaque commune française est classée dans l’une des cinq zones de sismicité. Dans le Rhône, on compte 226 en zone 2, 40 en zone 3.
Les conséquences pour les logements
Dès la zone 2, l’état des risques est obligatoire pour toute vente ou location. À partir de la zone 3, les maisons individuelles neuves doivent respecter les règles de construction parasismique de l’Eurocode 8. Comprendre le zonage sismique.
Les communes dans les zones les plus sismiques
| Commune | Code postal | Zone sismique |
|---|---|---|
| Vénissieux | 69200 | Zone 3 |
| Saint-Priest | 69800 | Zone 3 |
| Bron | 69500 | Zone 3 |
| Oullins-Pierre-Bénite | 69310 | Zone 3 |
| Meyzieu | 69330 | Zone 3 |
| Décines-Charpieu | 69150 | Zone 3 |
| Givors | 69700 | Zone 3 |
| Saint-Fons | 69190 | Zone 3 |
| Mions | 69780 | Zone 3 |
| Genas | 69740 | Zone 3 |
| Corbas | 69960 | Zone 3 |
| Chassieu | 69680 | Zone 3 |
| Feyzin | 69320 | Zone 3 |
| Irigny | 69540 | Zone 3 |
| Saint-Bonnet-de-Mure | 69720 | Zone 3 |
| Saint-Symphorien-d'Ozon | 69360 | Zone 3 |
| Jonage | 69330 | Zone 3 |
| Saint-Laurent-de-Mure | 69720 | Zone 3 |
| Ternay | 69360 | Zone 3 |
| Vernaison | 69390 | Zone 3 |
| Saint-Pierre-de-Chandieu | 69780 | Zone 3 |
| Chaponnay | 69970 | Zone 3 |
| Communay | 69360 | Zone 3 |
| Pusignan | 69330 | Zone 3 |
| Condrieu | 69420 | Zone 3 |
| Toussieu | 69780 | Zone 3 |
| Solaize | 69360 | Zone 3 |
| Sérézin-du-Rhône | 69360 | Zone 3 |
| Colombier-Saugnieu | 69124 | Zone 3 |
| Ampuis | 69420 | Zone 3 |
| Loire-sur-Rhône | 69700 | Zone 3 |
| Sainte-Colombe | 69560 | Zone 3 |
| Saint-Romain-en-Gal | 69560 | Zone 3 |
| Échalas | 69700 | Zone 3 |
| Marennes | 69970 | Zone 3 |
| Simandres | 69360 | Zone 3 |
| Jons | 69330 | Zone 3 |
| Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 69560 | Zone 3 |
| Les Haies | 69420 | Zone 3 |
| Tupin-et-Semons | 69420 | Zone 3 |
| Lyon | 69001 | Zone 2 |
| Villeurbanne | 69100 | Zone 2 |
| Vaulx-en-Velin | 69120 | Zone 2 |
| Caluire-et-Cuire | 69300 | Zone 2 |
| Villefranche-sur-Saône | 69400 | Zone 2 |
| Rillieux-la-Pape | 69140 | Zone 2 |
| Tassin-la-Demi-Lune | 69160 | Zone 2 |
| Sainte-Foy-lès-Lyon | 69110 | Zone 2 |
| Saint-Genis-Laval | 69230 | Zone 2 |
| Écully | 69130 | Zone 2 |
| Francheville | 69340 | Zone 2 |
| Belleville-en-Beaujolais | 69220 | Zone 2 |
| Brignais | 69530 | Zone 2 |
| Craponne | 69290 | Zone 2 |
| Tarare | 69170 | Zone 2 |
| Grigny-sur-Rhône | 69520 | Zone 2 |
| Chaponost | 69630 | Zone 2 |
| Dardilly | 69570 | Zone 2 |
| Anse | 69480 | Zone 2 |
| Gleizé | 69400 | Zone 2 |
Questions fréquentes
Vos questions
Quelles sont les zones sismiques du Rhône ?
Sur 266 communes : 226 en zone 2, 40 en zone 3.
Faut-il un état des risques pour la sismicité dans le Rhône ?
Oui dans les 266 communes classées en zone 2 ou plus.