Ariège · 325 communes
Zones termites en Ariège : arrêté préfectoral et communes (09)
Un arrêté préfectoral délimite des zones termites dans une partie du département : le diagnostic n’y est obligatoire que dans les secteurs visés.
Comment lire cette carte
La couleur indique si un arrêté préfectoral impose le diagnostic termites pour vendre : sur tout le territoire, seulement dans certaines communes ou zones, ou nulle part.
Quand l’arrêté s’applique, l’état termites (valable 6 mois) doit être joint à la promesse de vente.
Chaque cercle représente une commune ; plus il est grand, plus la commune est peuplée. Survolez ou touchez un cercle pour voir le chiffre, cliquez pour ouvrir la fiche de la commune.
Ce que prévoit l’arrêté termites en Ariège
L’arrêté préfectoral ne vise qu’une partie des communes, parfois seulement certains quartiers. Pour savoir si une adresse est concernée, consultez l’arrêté en mairie ou sur le site de la préfecture : il liste les communes et, le cas échéant, les secteurs délimités. Dans ces zones, l’état relatif à la présence de termites est obligatoire pour vendre et reste valable 6 mois.
Les autres obligations liées aux termites
Tout occupant qui constate la présence de termites doit la déclarer en mairie. Dans les zones délimitées, les bois et matériaux contaminés issus d’une démolition doivent être incinérés sur place ou traités avant tout transport, et les constructions neuves doivent être protégées contre les termites souterrains. Le diagnostic termites n’est jamais exigé pour une location. Tout savoir sur le diagnostic termites.
Source : liste des départements couverts par un arrêté préfectoral (ministère chargé du Logement) et cartographie nationale du Cerema. Seul l’arrêté en vigueur fait foi pour une adresse précise.
Les principales communes de l’Ariège
| Commune | Code postal | Diagnostic termites |
|---|---|---|
| Pamiers | 09100 | Selon le secteur |
| Foix | 09000 | Selon le secteur |
| Saint-Girons | 09200 | Selon le secteur |
| Lavelanet | 09300 | Selon le secteur |
| Saverdun | 09700 | Selon le secteur |
| Mazères | 09270 | Selon le secteur |
| Varilhes | 09120 | Selon le secteur |
| La Tour-du-Crieu | 09100 | Selon le secteur |
| Mirepoix | 09500 | Selon le secteur |
| Tarascon-sur-Ariège | 09400 | Selon le secteur |
| Saint-Jean-du-Falga | 09100 | Selon le secteur |
| Laroque-d'Olmes | 09600 | Selon le secteur |
| Verniolle | 09340 | Selon le secteur |
| Lézat-sur-Lèze | 09210 | Selon le secteur |
| Montgailhard | 09330 | Selon le secteur |
| Saint-Lizier | 09190 | Selon le secteur |
| Lorp-Sentaraille | 09190 | Selon le secteur |
| Saint-Paul-de-Jarrat | 09000 | Selon le secteur |
| Saint-Jean-de-Verges | 09000 | Selon le secteur |
| Ax-les-Thermes | 09110 | Selon le secteur |
| Rieux-de-Pelleport | 09120 | Selon le secteur |
| Mercus-Garrabet | 09400 | Selon le secteur |
| Le Mas-d'Azil | 09290 | Selon le secteur |
| Bélesta | 09300 | Selon le secteur |
| Le Fossat | 09130 | Selon le secteur |
| Montjoie-en-Couserans | 09200 | Selon le secteur |
| Crampagna | 09120 | Selon le secteur |
| La Bastide-de-Sérou | 09240 | Selon le secteur |
| Villeneuve-d'Olmes | 09300 | Selon le secteur |
| Prat-Bonrepaux | 09160 | Selon le secteur |
| Les Pujols | 09100 | Selon le secteur |
| Serres-sur-Arget | 09000 | Selon le secteur |
| Daumazan-sur-Arize | 09350 | Selon le secteur |
| Bonnac | 09100 | Selon le secteur |
| Moulis | 09200 | Selon le secteur |
| Ferrières-sur-Ariège | 09000 | Selon le secteur |
| Carla-Bayle | 09130 | Selon le secteur |
| Dalou | 09120 | Selon le secteur |
| Seix | 09140 | Selon le secteur |
| Ganac | 09000 | Selon le secteur |
| Massat | 09320 | Selon le secteur |
| Villeneuve-du-Paréage | 09100 | Selon le secteur |
| Arignac | 09400 | Selon le secteur |
| Rieucros | 09500 | Selon le secteur |
| Montaut | 09700 | Selon le secteur |
| Vernajoul | 09000 | Selon le secteur |
| Saurat | 09400 | Selon le secteur |
| Le Vernet | 09700 | Selon le secteur |
| Saint-Pierre-de-Rivière | 09000 | Selon le secteur |
| La Bastide-sur-l'Hers | 09600 | Selon le secteur |
| Dun | 09600 | Selon le secteur |
| Saint-Ybars | 09210 | Selon le secteur |
| Sainte-Croix-Volvestre | 09230 | Selon le secteur |
| Brassac | 09000 | Selon le secteur |
| Aigues-Vives | 09600 | Selon le secteur |
| Léran | 09600 | Selon le secteur |
| Ercé | 09140 | Selon le secteur |
| Val-de-Sos | 09220 | Selon le secteur |
| Oust | 09140 | Selon le secteur |
| Artigat | 09130 | Selon le secteur |
Questions fréquentes
Vos questions
Toutes les communes de l’Ariège sont-elles en zone termites ?
Non : l’arrêté ne couvre que certaines communes ou certains secteurs. Vérifiez votre commune.
Qui consulte l’arrêté termites de l’Ariège ?
L’arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable en mairie. Le diagnostiqueur et le notaire le vérifient pour chaque vente.